|
|
|
|
||||
| Official Second Semester 1997-98 | Official Second Semester 1998-99 | Change | Percent Change | |
| Bloomington | 32,298 | 33,078 | 780 | 2.4% |
| Indianapolis | 25,924 | 26,022 | 98 | 0.4% |
| East | 2,120 | 2,151 | 31 | 1.5% |
| Fort Wayne | 5,604 | 5,647 | 43 | 0.8% |
| Kokomo | 2,733 | 2,626 | -107 | -3.9% |
| Northwest | 4,657 | 4,566 | -91 | -2.0% |
| South Bend | 6,725 | 6,648 | -77 | -1.1% |
| Southeast | 5,269 | 5,604 | 335 | 6.4% |
| Total | 85,330 | 86,342 | 1,012 | 1.2% |
|
|
||||
| Bloomington | 418,220.5 | 431,669.0 | 13,448.5 | 3.2% |
| Indianapolis | 256,636.0 | 264,702.5 | 8,066.5 | 3.1% |
| East | 18,955.0 | 19,319.0 | 364.0 | 1.9% |
| Fort Wayne | 50,070.0 | 51,627.0 | 1,557.0 | 3.1% |
| Kokomo | 22,788.0 | 22,614.0 | -174.0 | -0.8% |
| Northwest | 41,963.0 | 41,810.0 | -153.0 | -0.4% |
| South Bend | 56,592.0 | 56,746.0 | 154.0 | 0.3% |
| Southeast | 46,365.5 | 49,699.0 | 3,333.5 | 7.2% |
| Total | 911,590.0 | 938,186.5 | 26,596.5 | 2.9% |
Figures provided by Public Affairs and Government Relations